Descripción
Características principales
✅ Tecnología On-Line Doble Conversión con aislamiento total de perturbaciones.
✅ Diseño convertible Rack/Tower adaptable a diferentes instalaciones.
✅ Display LCD con indicadores de estado, carga y batería.
✅ Alto factor de potencia de salida (0,9) para mayor aprovechamiento de potencia real.
✅ Alta eficiencia energética y Eco Mode para reducir el consumo.
✅ Tiempo de transferencia nulo gracias al modo on-line.
✅ Bypass manual y automático para mantenimiento sin interrupciones.
✅ Optimización de baterías con método de carga inteligente de 3-niveles.
✅ Opciones de comunicación con RS-232, USB y slot SNMP opcional.
✅ Alarmas audibles y visuales: fallo de red, batería baja, sobrecarga, fallo técnico.
Tabla de Especificaciones Técnicas
| Especificación | SMR 1 KVA | SMR 2 KVA | SMR 3 KVA |
|---|---|---|---|
| Potencia nominal | 1000 VA / 900 W | 2000 VA / 1800 W | 3000 VA / 2700 W |
| Tensión de entrada | 160–290 VAC | 160–290 VAC | 160–290 VAC |
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz autosensing | 50/60 Hz autosensing | 50/60 Hz autosensing |
| Tensión de salida | 200–240 VAC | 200–240 VAC | 200–240 VAC |
| Factor de potencia de salida | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Forma de onda de salida | Senoidal pura | Senoidal pura | Senoidal pura |
| THD (Distorsión) | <3 % lineal / <5 % no lineal | <3 % lineal / <5 % no lineal | <3 % lineal / <5 % no lineal |
| Conectores de salida | Schuko x2 | Schuko x2 | Schuko x3 |
| Eficiencia (Eco-Mode) | > 94 % | > 94 % | > 94 % |
| Batería | Hermética sin mantenimiento | Hermética sin mantenimiento | Hermética sin mantenimiento |
| Tensión de batería | 36 Vdc | 48 Vdc | 72 Vdc |
| Autonomía típica | ~10 min* | ~10 min* | ~10 min* |
| Dimensiones (W×D×H) | 440×430×86.5 mm | 440×552×86.5 mm | 440×720×86.5 mm |
| Peso | 12 kg | 18 kg | 33 kg |
| Ruido | < 55 dBA | < 55 dBA | < 55 dBA |
| Comunicación | RS-232, USB (snmp opcional) | RS-232, USB (snmp opcional) | RS-232, USB (snmp opcional) |
| Certificaciones | CE, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-1 | CE, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-1 | CE, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-1 |
* Autonomía estimada para cargas estándar; puede ampliarse con armario adicional de baterías.
Modos de funcionamiento
-
On-line Doble Conversión: Alimenta siempre la carga desde el inversor sin interrupciones.
-
Modo Batería: Activa respaldo instantáneo ante corte de red.
-
Eco Mode / Bypass Estático: Alta eficiencia energética.
-
Bypass Manual: Permite mantenimiento sin cortar la alimentación.
Gestión y comunicaciones
📌 Display LCD con lectura de parámetros (tensión, carga, batería).
📌 Comunicación inteligente con PC mediante RS-232 y USB.
📌 Slot SNMP opcional para monitorización en red.
📌 Alarmas sonoras y visuales para eventos críticos.
Aplicaciones recomendadas
⚡ Protección de servidores y centros de datos (CPD).
⚡ Infraestructura de red, switch y routers.
⚡ Sistemas de telecomunicaciones y seguridad.
⚡ Control industrial y automatización crítica.


Valoraciones
No hay valoraciones aún.