Descripción
✅ Tecnología: On-line de doble conversión (DIN 62040-3 / VFI-SS-111) para máxima protección.
✅ Topología 3/3: Entrada y salida trifásica con onda senoidal pura.
✅ Full IGBT + DSP: Alta fiabilidad y eficiencia energética (hasta 95,5 %).
✅ Factor de potencia de salida: 0,9 o 1,0 según modelo.
✅ Display LCD en color: Visualización de parámetros y estado del equipo.
✅ Modo Eco: Hasta 99 % de eficiencia para ahorro energético.
✅ Bypass manual sin corte: Permite mantenimiento sin interrupciones.
✅ Paralelable: Hasta 4 unidades en configuración redundante.
✅ Protecciones avanzadas: Contra sobrecargas, sobretemperatura y fallos.
✅ Comunicación: RS-232, AS400, RS-485, Slot SNMP, modem remoto.
✅ Autonomías ampliables: Opciones con cargador de baterías adicionales para tiempos prolongados.
Especificaciones técnicas resumidas
| Modelo SMT 3/3 | 10 kVA | 20 kVA | 30 kVA | 40 kVA | 60 kVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencia | 10 kVA / 9 kW | 20 kVA / 18 kW | 30 kVA / 27 kW | 40 kVA / 36 kW | 60 kVA / 60 kW |
| Tensión entrada | 380/400 Vac 3F+N | 380/400 Vac 3F+N | 380/400 Vac 3F+N | 380/400 Vac 3F+N | 380/400 Vac 3F+N |
| Rango voltaje entrada | 305–478 VAC | 305–478 VAC | 305–478 VAC | 305–478 VAC | 305–478 VAC |
| Frecuencia entrada | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Factor potencia entrada | ≥ 0,99 | ≥ 0,99 | ≥ 0,99 | ≥ 0,99 | ≥ 0,99 |
| Tensión salida | 380/400 Vac 3F+N | 380/400 Vac 3F+N | 380/400 Vac 3F+N | 380/400 Vac 3F+N | 380/400 Vac 3F+N |
| Regulación salida | ± 1 % | ± 1 % | ± 1 % | ± 1 % | ± 1 % |
| Factor potencia salida | 0,9/1,0 | 0,9/1,0 | 0,9/1,0 | 0,9/1,0 | 0,9/1,0 |
| THD salida | ≤ 2 % (lineal) | ≤ 2 % | ≤ 2 % | ≤ 2 % | ≤ 2 % |
| Eficiencia online | ≥ 93,5 % | ≥ 93,5 % | ≥ 94,5 % | 95,5 % | 95,5 % |
| Tiempo transferencia | 0 ms | 0 ms | 0 ms | 0 ms | 0 ms |
| Baterías | Herméticas sin mantenimiento | Herméticas sin mantenimiento | Herméticas sin mantenimiento | Herméticas sin mantenimiento | Herméticas sin mantenimiento |
| Comunicación | USB, RS485, SNMP opcional | USB, RS485, SNMP opcional | USB, RS485, SNMP opcional | USB, RS485, SNMP opcional | USB, RS485, SNMP opcional |
| Temperatura de uso | 0–40 °C | 0–40 °C | 0–40 °C | 0–40 °C | 0–40 °C |
| Nivel ruido | < 55–60 dB | < 55–60 dB | < 55–60 dB | < 60 dB | < 60 dB |
Tabla basada en especificaciones oficiales del fabricante.
Modos de funcionamiento
✔ Doble conversión On-line: Alimentación continua sin interrupciones.
✔ Modo Baterías: Respaldo automático ante fallo de red.
✔ Eco Mode / Bypass Estático: Alta eficiencia energética y ahorro de consumo.
✔ Bypass Manual: Permite mantenimiento sin cortar suministro.
Gestión y comunicaciones
📍 Display LCD en color: Visualiza estado de entrada/salida, batería y alarmas.
📍 Comunicación avanzada: Puertos RS-232, RS-485, AS400 y slot para SNMP.
📍 Opciones remotas: Monitorización vía modem.
Aplicaciones recomendadas
⚡ Centros de datos (CPD) y gran infraestructura.
⚡ Telecomunicaciones y sistemas de misión crítica.
⚡ Plantas industriales y automatización.


Valoraciones
No hay valoraciones aún.